Ang mga suga sa Xiaosan nga Kinetic 'UFO', kon gamiton uban sa among controller, mopitik uban sa musika, nga makamugna og nindot nga atmospera para sa mga bar, KTV, Concert, Nightclub, Disco ug uban pang susamang mga lugar. Ang suga nga 'UFO' mao ang sulundon nga kapilian para sa imong proyekto sa kalingawan.
| Ngalan sa Produkto | Kahayag nga 'UFO' |
| Boltahe | DC24V |
| Brand | Xiaosan |
| Gahom | 72w |
| Kinatas-ang Gahom | 76w |
| Gidak-on sa Produkto (L* W * H) | 600*600*172mm |
| Modo sa Bead sa Lampara | SMD3535 |
| Lugar sa Orihinal | Tsina |
| Tipo sa IC | WS2818 |
| Kanal | RGB |
| Mga Numero sa Pixel | 100 ka pixel |
| Materyal | PC+ ABS+ Iron |
| Kinabuhi nga Tinubdan sa Kahayag | 50,000 ka oras |
| Pamaagi sa Pagkontrol | TTL |
| Lebel sa Dili Masudlan sa Tubig | IP33 |
| Numero sa Modelo | XS-UFO-01 |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -40℃---70℃ |
| Imong Logo | OO |
| Tipo sa Pakete | Neutral nga Pagputos o Sumala sa Imong Gihangyo |
| Timbang | 3.4KG |
| Protokol sa Senyas | SPI |
| Garantiya | 1 ka Tuig |
| Mga Aplikasyon | Disco, Nightclub, Bar, lounge, entablado, pasundayag, abangan, KTV, ug uban pa |
Namatikdan:
1. Para sa 220v nga high power nga koneksyon, kon mogamit og 1 square millimeter nga kable, makasuporta kini hangtod sa 20 ka set sa "UFO" nga Kahayag. Para sa 110V nga koneksyon sa kuryente, makasuporta kini hangtod sa 10 ka set sa "UFO" nga Kahayag. Palihug sunda ang mga detalye sa kable nga gigamit sa site sa kustomer.
2. Kon mag-instalar sa Corn Light Columns, hatagi og pagtagad ang direksyon. Ang tanang Corn Light Columns kinahanglan nga i-instalar sa samang direksyon.
3. Para sa remote control, ang mga kable sa network kinahanglan nga i-cascade. Ang unang remote control kinahanglan nga konektado sa kontrol sa kompyuter.
4. Palihug tan-awa ang Seksyon V para sa mga kable sa koneksyon sa signal sa network cable.
| Kanal | Bili | Tumong |
| 1 | 0 - 255 | Total nga pagkalubog, 0 ang itom nga natad, ug 255 ang pinakahayag. 0% - 100% |
| 2 | 0 - 255 | PULA 0% - 100% |
| 3 | 0 - 255 | BERDE 0% - 100% |
| 4 | 0 - 255 | ASUL 0% - 100% |
| 5 | 0 - 255 | Pag-adjust sa puti nga component (balido lamang para sa mga RGBW nga lampara) 0% - 100% |
| 6 | 0 - 255 | Pagpili og programa, diin ang upat ka kantidad katumbas sa usa lang ka programa. Ang 0-3 nagrepresentar sa programa 1 Ang 4-7 nagrepresentar sa programa 2 Ang 8-11 nagrepresentar sa programa 3 Ang 12-15 nagrepresentar sa programa 4 Sa susama, moabot sa 64 ka programa ang masuportahan |
| 7 | 0 - 255 | Katulin sa pagpatugtog: 0 ang pinakahinay, ug ang katulin mahimong padayon nga gi-adjust gikan sa 1 ngadto sa 255.
|
| 8 | 0 - 255 | Ang 0 nagrepresentar sa normal nga pagpatugtog, ang 255 nagrepresentar sa paghunong. 0% - 100% |


Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China