| Lamisa sa LED sa Sulod - P2.5 | |||
| LED Chip | |||
| Dili. | Konstitusyon sa LED | Mga klase |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Mga Espisipikasyon sa Modulo | |||
| 1 | Pixel Pitch | 2.5mm | |
| 2 | Mode sa pagmaneho | kanunay nga kuryente | |
| 3 | Resolusyon sa Modulo | 128 ka tuldok × 64 ka tuldok | |
| 4 | Mga Pixle sa Module | 8192 ka tuldok | |
| 5 | Gidak-on sa Modulo | 320 X 160mm | |
| Espisipikasyon sa Pagpakita 1920X960mm | |||
| 1 | Gidak-on sa Pagpakita (WXH) | 1920 x 960mm (6*6) | |
| Mga dimensyon sa hitsura sa kagamitan | L1058x T1138 x L600mm | ||
| 2 | Resolusyon sa Pagpakita | 768 × 384 ka tuldok | |
| 3 | Gidaghanon sa Module | 6*6=36 ka piraso | |
| 4 | Densidad sa Pixel | 160000 ka tuldok/m2 | |
| 5 | Materyal | Puthaw | |
| Mga Parameter sa Screen | |||
| 1 | Kahayag | 600 ka nits | |
| 2 | GOB | Oo | |
| 3 | Min. nga Distansya sa Pagtan-aw | 2.5m | |
| 4 | Rate sa pag-refresh | ≥3840Hz | |
| 5 | Konsumo sa Kusog (Max./Ave.) | Max.800W /m2. Average.300W/m2 | |
| 6 | Pagmentinar | Serbisyo sa atubangan | |
| 7 | Pamaagi sa pagkontrol | WI-FI, HDMI, U-disk | |
| 8 | Sistema sa Pagkontrol | Nova (Singkron nga asynchronous nga kontrol) | |
| 9 | Kadugay sa kinabuhi | ≥100000H | |
| 10 | Temperatura ug kaumog sa palibot | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Mga Nota | |||
| 1. Balido nga panahon sa nahisgutang kinutlo: 30 ka adlaw | |||
| 2. Termino sa presyo: EXW | |||
| 3. Termino sa pagbayad: 100% nga bayad sa dili pa ipadala. | |||
| 4. Oras sa produksiyon: 25-30 ka adlaw sa pagtrabaho | |||
| 5. Garantiya: 2 ka tuig | |||
| 6. Pakete: Kaso sa paglupad | |||
| 7. Sukod sa Pakete: 125*74*135CM/piraso, GW:140~150KG | |||
| Lamisa sa LED sa Sulod - P1.86 | |
| Pitch | P1.86 |
| Pag-configure sa LED | SMD1515 |
| Gidak-on sa modyul | 320X160mm |
| Densidad | 288906dot/m2 |
| Resolusyon/modyul | 172X86 |
| Pamaagi sa pag-scan | 43s |
| Kahayag | sulod sa balay 500~900cd/m |
| Gray nga Lebel | 16bits |
| Rate sa pag-refresh | 1920hz |
| Max.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Sakop sa temperatura | -20~+55C |
| Proteksyon sa IP | IP35 |
| Lamisa sa LED sa Sulod - P2 | |
| Pitch | P2 |
| Pag-configure sa LED | SMD1515 |
| Gidak-on sa modyul | 320X160mm |
| Densidad | 250000dot/m2 |
| Resolusyon/modyul | 160X80 |
| Pamaagi sa pag-scan | 40s |
| Kahayag | sulod sa balay 800~1100cd/m |
| Gray nga Lebel | 16bits |
| Rate sa pag-refresh | 1920hz |
| Max.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Sakop sa temperatura | -20~+55C |
| Proteksyon sa IP | IP35 |
| Lamisa sa LED sa Sulod - P1.53 | |
| Pitch | P1.53 |
| Pag-configure sa LED | SMD1212 |
| Gidak-on sa modyul | 320X160mm |
| Densidad | 424531dot/m2 |
| Resolusyon/modyul | 209X104 |
| Pamaagi sa pag-scan | 52s |
| Kahayag | sulod sa balay 500~900cd/m |
| Gray nga Lebel | 16bits |
| Rate sa pag-refresh | 1920hz |
| Max.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Sakop sa temperatura | -20~+55C |
| Proteksyon sa IP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China